leilaoteste - LeiloGrande

Leilão de Corte

leilaoteste

15/12/2010 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO(A) 12/24 MESES 171kg 1 410,00 8,25
ANELORADO(A) 24/36 MESES 141kg 2 128,53 15,15
ANELORADO(A) 24/36 MESES 176kg 1 510,00 8,58
ANELORADO(A) 36 MESES 427kg 2 680,00 6,28
CRUZAMENTO 04/12 MESES 230kg 1 750,00 7,61
GIR LEITEIRO 36 MESES 546kg 2 750,00 5,04
NELORE 04/12 MESES 181kg 1 572,26 8,69
NELORE 12 MESES 165kg 1 458,00 8,84
NELORE 12/24 MESES 240kg 1 862,57 7,77
NELORE 24/36 MESES 449kg 2 372,68 5,29
NELORE 36 MESES 355kg 2 800,00 7,89
NELORE PINTADO 04/12 MESES 235kg 1 920,00 8,17

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO(A) 04/12 MESES 171kg 1 096,15 6,41
ANELORADO(A) 12/24 MESES 273kg 1 510,00 5,53
ANELORADO(A) 24/36 MESES 276kg 1 603,19 5,81
ANELORADO(A) 36 MESES 364kg 2 165,19 5,95
CRUZADOS (AS) 12/24 MESES 234kg 1 360,00 5,81
CRUZAMENTO 04/12 MESES 128kg 700,00 5,47
CRZ. IND. 04/12 MESES 219kg 1 500,00 6,85
NELORE 04/12 MESES 159kg 1 236,19 7,80
NELORE 12/24 MESES 415kg 1 368,77 6,57
NELORE 24/36 MESES 286kg 1 760,00 6,15
NELORE 30 MESES 390kg 1 980,00 5,08
NELORE 36 MESES 301kg 1 642,93 5,46
NELORE VACA PARIDA 356kg 8,01 2850,00
NELORE PO 36 MESES ACIMA 507kg 3 020,00 5,96

Lotes