51º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ - LeiloGrande

Leilão de Corte

51º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ

07/10/2015 - 19h30
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL ACIMA DE 36 460kg 2 195,00 4,77
CRUZ 10 A 12 199kg 1 050,00 5,28
CRUZ 12 A 15 255kg 1 160,00 4,55
CRUZ 12 A 24 287kg 1 365,00 4,76
NELORE 10 A 12 172kg 1 190,00 6,92
NELORE 10 A 12 172kg 1 190,00 6,92
NELORE 24 A 36 340kg 1 650,00 4,85
NELORE ACIMA DE 36 664kg 2 540,00 3,83

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
CRUZ 12 A 15 295kg 1 400,00 4,75
CRUZ ACIMA DE 36 427kg 1 310,00 3,07
NELORE 10 A 12 170kg 910,00 5,35
NELORE 12 A 15 276kg 1 200,00 4,35
NELORE 12 A 24 258kg 800,00 3,10
NELORE ACIMA DE 36 359kg 1 126,00 3,14

Lotes