45º QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

45º QUARTA DA QUALIDADE

04/03/2015 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 08 A 10 MESES 185kg 1 170,00 6,32
ANELORADO ACIMA DE 36 MESES 426kg 1 550,00 3,64
CRUZADO 10 A 12 MESES 222kg 1 130,00 5,09
CRUZADO ACIMA DE 36 MESES 477kg 1 520,00 3,19
NELORE 08 A 10 MESES 208kg 1 415,00 6,81
NELORE 10 A 12 MESES 204kg 1 402,00 6,88
NELORE 12 A 15 MESES 250kg 1 500,00 6,00
NELORE 24 A 30 MESES 381kg 1 900,00 4,99
NELORE 24 A 36 MESES 400kg 1 975,00 4,94

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 08 A 10 MESES 175kg 1 105,00 6,31
ANELORADA 12 A 15 MESES 228kg 1 175,00 5,15
ANELORADA 12 A 24 MESES 210kg 1 160,00 5,52
ANELORADA 24 A 36 MESES 297kg 1 175,00 3,95
ANELORADA ACIMA DE 36 MESES 372kg 1 325,00 3,56
CRUZADA 24 A 36 MESES 283kg 1 212,00 4,28
CRUZADA ACIMA DE 36 MESES 442kg 1 455,00 3,29
NELORE 10 A 12 MESES 167kg 1 094,00 6,54
NELORE 12 A 15 MESES 229kg 1 175,00 5,14
VACA PARIDA ACIMA DE 36 MESES 381kg 2 250,00 5,91

Lotes