LEILÃO DE ABERTURA 2015 QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

LEILÃO DE ABERTURA 2015 QUARTA DA QUALIDADE

04/02/2015 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
ANIMAIS FAZENDAS BARTIRA

FÊMEAS
390 FÊMEAS DE 12 - 24 MESES

MACHOS
192 MACHOS DE 12 - 24 MES

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 10 a 12 MESES 209kg 1 187,63 5,68
ANEL 18 a 24 MESES 323kg 1 620,00 5,01
ANEL TOURUNO 733kg 2 400,00 3,27
CRUZ 10 a 12 MESES 203kg 1 000,00 4,92
CRUZ 12 a 15 MESES 231kg 1 190,92 5,15
CRUZ 15 a 18 MESES 313kg 1 545,00 4,94
CRUZ 18 a 24 MESES 323kg 1 610,00 4,98
CRUZ IND. PARDO SUICO 15 a 18 MESES 295kg 1 815,00 6,15
NELORE 08 a 10 MESES 217kg 1 280,00 5,91
NELORE 10 a 12 MESES 186kg 1 147,88 6,16
NELORE 12 a 15 MESES 281kg 1 590,00 5,66
NELORE 12 a 24 MESES 320kg 1 725,00 5,38
NELORE 15 a 18 MESES 244kg 1 546,88 6,34
NELORE 18 a 24 MESES 332kg 1 740,00 5,24
NELORE ACIMA DE 36 MESES 600kg 2 000,00 3,33

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 10 a 12 MESES 192kg 885,00 4,61
ANEL ACIMA DE 36 MESES 440kg 1 680,00 3,82
CRUZ 10 a 12 MESES 214kg 900,00 4,21
CRUZ 12 a 15 MESES 209kg 805,00 3,85
CRUZ ACIMA DE 36 MESES 419kg 1 663,93 3,97
CRUZ IND. 15 a 18 MESES 303kg 1 365,00 4,50
NELORE 10 a 12 MESES 182kg 913,33 5,01
NELORE 12 a 15 MESES 236kg 1 142,86 4,84
NELORE 15 a 18 MESES 276kg 1 315,38 4,77
NELORE 18 a 24 MESES 293kg 1 392,58 4,75
NELORE 24 a 30 MESES 318kg 1 395,00 4,39
NELORE ACIMA DE 36 MESES 332kg 1 226,96 3,70

Lotes