42º QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

42º QUARTA DA QUALIDADE

29/10/2014 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
RELAÇÃO DO GADO

MACHOS
50 BEZERROS
300 GARROTES
50 BOIS

FÊMEAS
250 NOVILHAS
20 VACAS SOLTEIRAS


Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 10a12 MESES 218kg 934,63 4,28
ANEL 18a24 MESES 258kg 1 090,00 4,22
ANEL 24a36 MESES 529kg 2 200,00 4,16
CRUZ 08a10 MESES 173kg 728,70 4,20
CRUZ 08a12 MESES 180kg 810,00 4,50
CRUZ 10a12 MESES 210kg 935,12 4,46
CRUZ 12a15 MESES 247kg 1 037,50 4,20
CRUZ 18a24 MESES 287kg 1 102,14 3,84
CRUZ ACIMA DE 36 710kg 2 100,00 2,96
CRUZ. IND. ACIMA DE 36 720kg 2 800,00 3,89
NELORE 10a12 MESES 188kg 1 061,60 5,64
NELORE 12a15 MESES 263kg 1 340,00 5,09
NELORE 15a18 MESES 294kg 1 500,00 5,10
NELORE 18a24 MESES 353kg 1 650,00 4,68
NELORE 24a30 MESES 315kg 1 475,00 4,69

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
CRUZ 10a12 MESES 172kg 735,00 4,27
CRUZ 12a15 MESES 260kg 1 050,00 4,04
CRUZ 18a24 MESES 254kg 950,00 3,74
CRUZ ACIMA DE 36 290kg 1 000,00 3,45
NELORE 08a10 MESES 146kg 687,69 4,70
NELORE 10a12 MESES 151kg 696,25 4,62

Lotes