40º LEILÃO QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

40º LEILÃO QUARTA DA QUALIDADE

03/09/2014 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
OFERTAS:
MACHOS
137 DE 10-12 MESES
110 DE 12-15 MESES
30 DE 15-18 MESES

FÊMEAS
50 DE 10-15 MESES
120 DE 18-24 MESES
95 VACAS SOLTEIRAS
64 VACAS PARIDAS

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08a10 MESES 146kg 781,00 5,36
ANEL 15 a 18 MESES 264kg 1 080,00 4,09
CRUZ 08a10 MESES 164kg 762,00 4,66
CRZ. IND. 08a10 MESES 180kg 1 025,00 5,69
NELORE 08a10 MESES 170kg 980,00 5,76
NELORE 10a12 MESES 166kg 900,00 5,43
NELORE 12a15 MESES 275kg 970,00 3,53
NELORE 15 a 18 MESES 290kg 1 410,00 4,86

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08a10 MESES 153kg 693,00 4,53
ANEL 08a12 MESES 159kg 665,00 4,18
ANEL 10a12 MESES 189kg 675,00 3,57
ANEL 12a15 MESES 215kg 760,00 3,53
ANEL VACA +36 MESES 313kg 1 535,00 4,91
CRUZ 15 a 18 MESES 282kg 1 000,00 3,55
NELORE +36 MESES 307kg 1 250,00 4,07
NELORE 15 a 18 MESES 284kg 1 170,00 4,12
VACA BOIADEIRA +36 MESES 290kg 979,00 3,37

Lotes