8º QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

8º QUARTA DA QUALIDADE

02/02/2011 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
Local: Acricam

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 15 A 18 MESES 180kg 627,00 3,64
CRUZADO 08 A 10 MESES 132kg 415,00 3,15
CRUZADO 10 A 12 MESES 164kg 460,00 2,81
CRUZADO 12 A 15 MESES 219kg 635,00 2,90
CRUZADO 20 A 24 MESES 286kg 790,00 2,76
NELORE 10 A 12 MESES 169kg 662,00 3,91

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 12 A 15 MESES 202kg 605,00 2,99
ANELORADA 12 MESES 196kg 534,00 2,73
ANELORADA 15 A 18 MESES 214kg 607,00 2,83
NELORE 08 A 10 MESES 130kg 422,00 3,24
NELORE 10 A 12 MESES 159kg 467,00 2,93
NELORE 12 A 15 MESES 224kg 692,00 3,09
NELORE 18 A 20 MESES 241kg 757,00 3,14
NELORE 20 A 24 MESES 253kg 765,00 3,03
NELORE 24 MESES 310kg 842,00 2,71
NELORE 30 A 36 MESES 337kg 1 005,00 2,98
VACA BOIADEIRA 379kg 1 065,00 2,81
VACA LISA 442kg 1 012,00 2,29
VACA PARIDA 345kg 1 283,00 3,72

Lotes