49º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ - LeiloGrande

Leilão de Corte

49º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ

05/08/2015 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08 A 12 MESES 173kg 1 305,00 7,56
ANEL 10 A 12 MESES 186kg 1 280,36 6,89
CRUZ 08 A 10 MESES 129kg 865,00 6,73
CRUZ IND 10 A 12 MESES 221kg 1 400,00 6,33
CRUZ IND 18 A 24 MESES 324kg 1 690,00 5,22
CRUZ IND ANGUS 08 A 10 MESES 183kg 1 395,00 7,60
NELORE 08 A 12 MESES 180kg 1 328,45 7,39
NELORE 10 A 12 MESES 187kg 1 341,06 7,17
NELORE 24 a 36 meses 381kg 1 910,00 5,02

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08 A 12 MESES 115kg 660,00 5,76
ANEL 10 A 12 MESES 174kg 915,00 5,24
CRUZ 10 A 12 MESES 218kg 1 045,00 4,79
CRUZ ACIMA DE 36 MESES 350kg 1 830,00 5,23
CRUZ IND 12 A 15 MESES 255kg 1 270,00 4,98
CRUZ IND 18 A 24 MESES 324kg 1 425,00 4,40
NELORE 08 A 12 MESES 201kg 1 109,30 5,53
NELORE 10 A 12 MESES 220kg 1 133,22 5,16
NELORE 12 A 15 MESES 238kg 1 275,00 5,36
NELORE 12 A 24 MESES 233kg 1 228,26 5,26
NELORE 18 A 24 MESES 267kg 1 295,00 4,85
NELORE ACIMA DE 36 MESES 342kg 1 381,77 4,05

Lotes