48º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ - LeiloGrande

Leilão de Corte

48º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ

01/07/2015 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 18 A 24 MESES 317kg 1 490,00 4,71
CRUZ. IND.PARDO SUICO 08 A 12 MESES 231kg 1 490,00 6,44
CRUZADO 10 A 12 MESES 222kg 1 155,48 5,21
CRUZADO 12 A 15 MESES 305kg 1 071,43 3,51
CRUZADO 18 A 24 MESES 308kg 1 441,40 4,69
CRUZADO 24 A 36 MESES 562kg 2 220,00 3,95
CRUZADO ACIMA DE 36 447kg 2 104,07 4,71
NELORE 10 A 12 MESES 190kg 1 304,91 6,88
NELORE 12 A 15 MESES 247kg 1 485,00 6,01
NELORE ACIMA DE 36 682kg 2 528,20 3,71

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 08 A 10 MESES 148kg 865,00 5,84
ANELORADO ACIMA DE 36 458kg 1 990,00 4,35
CRUZADO 10 A 12 MESES 280kg 1 280,00 4,57
CRUZADO ACIMA DE 36 412kg 1 508,03 3,66
NELORE 08 A 10 MESES 177kg 1 015,00 5,75
NELORE 10 A 12 MESES 197kg 1 075,00 5,45
NELORE 12 A 15 MESES 201kg 1 150,00 5,72

Lotes